0
Характеристики муфт МРПС:
Типоразмер | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
L | L1 | D | d | d1 | d2 | d3 | d4 | |||
2-4МРПС 2/4 | 600 | 335 | 108 | 26 | 43 | 16 | 28 | 76 | 0,71 | |
2-4МРПС 5/6 | 716 | 421 | 137 | 37 | 55 | 18 | 26 | 91 | 1,19 | |
5-6МРПС 5/6 | 716 | 421 | 137 | 37 | 55 | 18 | 26 | 91 | 1,29 | |
6-12МРПС 6/12 | 822 | 516 | 162 | 40 | 80 | 28 | - | 127 | 1,75 |
Примечание:
На оголовниках муфт 2-4МРПС 2/4, 2-4МРПС 5/6 и 6МРПС 5/9 заглушены два патрубка; 5-6МРПС 5/6 – три патрубка; 6-12МРПС 6/12 – шесть патрубков.