0
Характеристики муфт 2МРП:
Типоразмер | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||
L | L1 | D | d | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | ||
2МРП 0,2/0,3 | 331 | 152 | 49 | 7 | 17 | 8 | 11 | 8 | 16 | 36 | 0,10 |
2МРП 0,5 | 359 | 156 | 63 | 11 | 21 | 7 | 16 | 10 | 19 | 50 | 0,17 |
2МРП 1 | 396 | 175 | 81 | 18 | 27 | 14 | 23 | 14 | 23 | 69 | 0,30 |
2МРП 2 | 570 | 291 | 85 | 19 | 33 | 19 | 28 | 19 | 25 | 65 | 0,43 |
2МРП 2/4 | 629 | 323 | 108 | 26 | 43 | 18 | 40 | 18 | 30 | 76 | 0,70 |
2МРП 5/6 | 734 | 425 | 135 | 37 | 55 | 26 | 45 | 18 | 40 | 91 | 1,19 |
2МРП 5/9 | 835 | 439 | 146 | 27 | 62 | 26 | 61 | 18 | 43 | 99 | 1,36 |
2МРП 10/12 | 893 | 503 | 160 | 40 | 80 | 27 | 62 | 18 | 55 | 127 | 1,66 |
Характеристики муфт 3МРП:
Типоразмер | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||
L | L1 | D | d | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | ||
3МРП 0,3 | 333 | 152 | 49 | 7 | 17 | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 36 | 0,11 |
3МРП 0,5 | 359 | 156 | 63 | 11 | 21 | 7 | 17 | 7 | 16 | 7 | 16 | 50 | 0,19 |
3МРП 1 | 396 | 173 | 81 | 18 | 27 | 12 | 23 | 11 | 17 | 10 | 16 | 69 | 0,41 |
3МРП 1-1 | 340 | 137 | 76 | 18 | 33 | 15 | 21 | 18 | 32 | 10 | 16 | 64 | 0,27 |
3МПР 2 | 572 | 291 | 85 | 19 | 33 | 19 | 25 | 15 | 20 | 15 | 20 | 65 | 0,50 |
3МРП 2/4 | 625 | 323 | 108 | 26 | 43 | 18 | 30 | 14 | 27 | 14 | 27 | 76 | 0,73 |
3МРП 5/6 | 734 | 424 | 135 | 37 | 55 | 26 | 43 | 18 | 30 | 18 | 30 | 91 | 1,23 |
3МРП 5/9 | 835 | 439 | 146 | 27 | 62 | 18 | 61 | 18 | 43 | 18 | 40 | 99 | 1,42 |
3МРП 10/12 | 893 | 503 | 160 | 40 | 80 | 26 | 62 | 18 | 45 | 18 | 43 | 127 | 1,72 |
Примечание: На оголовнике муфты 3МРП 1-1 патрубки 15/21 и 18/32 заглушены.
Характеристики муфт 4МРП:
Типоразмер | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||||
L | L1 | D | d | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | ||
4МРП 0,5 | 340 | 15 | 64 | 11 | 21 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 50 | 0,18 |
4МРП 5/9 | 790 | 445 | 146 | 27 | 62 | 24 | 57 | 16 | 40 | 16 | 40 | 16 | 40 | 99 | 1,41 |
Примечание: На оголовнике муфты 4МРП 0,5 три патрубка 8/10 – заглушены.
Характеристики муфт 5МРП:
Типоразмер | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||
L | L1 | D | d | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | ||
5МРП 1 | 396 | 208 | 81 | 18 | 27 | 11 | 17 | 12 | 17 | 69 | 40 | - | 0,3 |
Примечание: На оголовнике муфты 5МРП 1 три патрубка заглушены.