Кабель F/UTP категории 6, работающий в диапазоне до 350 МГц, является частью решений СКС Volition. При использовании с коннектором RJ45 K6 производства компании 3М данный кабель обеспечивает достижение высоких технических показателей и рентабельности в категории 6 / TIA/EIA 568 и соответствует классу ISO 11801 и стандарту EN 50173.
Конструкция кабеля с интегрированным крестообразным разделителем пар обеспечивает стабильность при усиленной долговременной эксплуатации и сокращает риск повреждения в точках крепления кабеля.
На зеленой оболочке имеются метки длины, что обеспечивает простоту монтажа и позволяет определить длину кабеля и длину линии.
Применение:
• IEEE 802.3-IEEE802.5
• FDDI
• ATM
• RNIS
Стандарты:
• EN 50167
• EN 50173
• ISO/IEC 11801
• TIA/EIA 568-B
• IEC 61156-5
Показатели огнестойкости:
• Огнестойкость IEC 60332-1
• Безгалогеновый кабель (версия LSZH) IEC 60754-1
Характеристики для монтажа:
Максимальная величина натяжения (Н) | 80 |
Минимальный радиус изгиба смонтированного кабеля (мм) | 30 |
Минимальный радиус изгиба кабеля в процессе инсталляции (мм) | 60 |
Номинальный вес | 52 кг/км |
Предельная температура эксплуатации (°C) при монтаже при эксплуатации | От 0 до +50 |
Сопротивление проводника при 20 °C (макс.) | 98,6 Ом/км |
Диэлектрическая прочность при 50 Гц | 1 кВольт/1мин. |
Прочность изоляции (мин. величина) | 5000 МОм/км |
Коэффициент замедления (NVP) | 66 % |
Полный импеданс в диапазоне от 1 до 100 МГц | 100 +/-15 Ом |
Взаимная емкость (номинальное значение) | < 55 пФ/м |
Отклонение задержки распространения сигнала | < 20 нс/100 м |
Характеристики | Преимущества |
Отличные электрические характеристики – протестировано в диапазоне до 350 МГц | Хороший запас разности между номинальными и максимально допустимыми значениями параметров для кабелей категории 6 |
Разметка длины на оболочке кабеля | Удобный монтаж |
Предлагаются версии с пониженным дымовыделением, нулевым содержанием галогенов (LSZH) | Решения для всех уровней пожарной безопасности |
Электрические характеристики:
Частота (МГц) | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31,25 | 62,5 | 100 | 200 | 250 | 300** | |
Макс. затухание (дБ/100 м) | Типичное значение | 1,9 | 3,6 | 5,7 | 7,3 | 8,3 | 10,3 | 14,8 | 19 | 27,3 | 31 | 34 |
Категория 6* (макс.) | 2,1 | 3,8 | 6 | 7,6 | 8,5 | 10,8 | 15,5 | 19,9 | 29,2 | 33 | - | |
Мин. NEXT (дБ) | Типичное значение | 77 | 68 | 62 | 59 | 57 | 55 | 50 | 47 | 42 | 41 | 40 |
Категория 6* (макс.) | 75 | 66 | 60 | 57 | 56 | 53 | 48 | 45 | 41 | 39 | - | |
Мин. ACR (дБ) | Типичное значение | 75,1 | 64,4 | 56,3 | 51,7 | 48,7 | 44,7 | 35,2 | 28 | 14,7 | 10 | 6 |
Категория 6* (макс.) | 72,9 | 62,2 | 54 | 49,4 | 47,5 | 42,2 | 32,5 | 25,1 | 11,8 | 6 | - | |
PS Next (дБ) | Типичное значение | 74 | 65 | 59 | 56 | 54 | 52 | 47 | 44 | 39 | 38 | 37 |
Категория 6* (макс.) | 72 | 63 | 57 | 54 | 53 | 50 | 45 | 42 | 38 | 36 | - | |
ELFEXT (дБ/100 м) | Типичное значение | 80 | 73 | 65 | 61 | 59 | 55 | 49 | 45 | 39 | 37 | 35 |
Категория 6* (макс.) | 68 | 56 | 48 | 44 | 42 | 38 | 32 | 28 | 22 | 20 | - | |
PS ELFEXT (дБ/100 м) | Типичное значение | 77 | 70 | 62 | 58 | 56 | 52 | 46 | 42 | 36 | 34 | 32 |
Категория 6* (макс.) | 65 | 53 | 45 | 41 | 39 | 35 | 29 | 25 | 19 | 17 | - | |
Возвратные потери (дБ) | Типичное значение | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23,8 | 23 | 21 | 20 | 20 |
Категория 6* (макс.) | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 23,6 | 21,5 | 20,1 | 18 | 17,3 | - |
*Категория 6 согласно стандарту IEC 61156-5 ** Только для информации