Параметры эксплуатации:
Рабочая температура, °С | -60…+70 |
Температура монтажа, °С | -30…+50 |
Температура транспортировки и хранения, °С | -50…+50 |
Минимальный радиус изгиба | не менее 20 диаметров кабеля |
Срок службы, год | 25 |
Срок гарантийной эксплуатации, год | 2 |
Минимальный радиус изгиба оптического волокна | не менее 3 мм (в течение 10 мин) |
Технические характеристики ДПТа:
Кол-во ОВ в кабеле | Допустимое растягивающее усилие, кН | Диаметр кабеля, мм | Вес кабеля, кг/км | Радиус изгиба, мм | Раздавливающая нагрузка, кН/см |
до 4 | 3,5 | 12,2 | 113 | 244 | 0,3 |
до 48 | 12,6 | 119 | 252 | ||
до 72 | 13,4 | 135 | 268 | ||
до 96 | 14,2 | 151 | 284 | ||
до 144 | 16,8 | 209 | 336 | ||
до 4 | 6 | 12,3 | 118 | 246 | 0,3 |
до 48 | 12,7 | 124 | 254 | ||
до 72 | 13,5 | 138 | 270 | ||
до 96 | 14,3 | 155 | 286 | ||
до 144 | 16,9 | 213 | 338 | ||
до 4 | 8 | 12,5 | 122 | 250 | 0,3 |
до 48 | 12,9 | 127 | 258 | ||
до 72 | 13,6 | 141 | 272 | ||
до 96 | 14,4 | 159 | 288 | ||
до 144 | 17,0 | 216 | 340 |
Изготавливается по ТУ 3587-001-88083123-2010.
Технические характеристики ДПТс:
Кол-во ОВ в кабеле | Допустимое растягивающее усилие, кН | Диаметр кабеля, мм | Вес кабеля, кг/км | Радиус изгиба, мм | Раздавливающая нагрузка, кН/см |
до 4 | 3,5 | 12,3 | 118 | 246 | 0,3 |
до 48 | 12,7 | 122 | 254 | ||
до 72 | 13,5 | 137 | 270 | ||
до 96 | 14,4 | 157 | 288 | ||
до 144 | 16,9 | 214 | 338 | ||
до 4 | 6 | 12,8 | 129 | 256 | 0,3 |
до 48 | 13,1 | 134 | 262 | ||
до 72 | 13,8 | 149 | 276 | ||
до 96 | 14,7 | 168 | 294 | ||
до 144 | 17,2 | 225 | 344 | ||
до 4 | 7 | 12,9 | 132 | 258 | 0,3 |
до 48 | 13,2 | 138 | 264 | ||
до 72 | 13,9 | 152 | 278 | ||
до 96 | 14,8 | 172 | 296 | ||
до 144 | 17,3 | 229 | 346 | ||
до 48 | 11,2 | 97 | 224 | ||
до 72 | 12,0 | 109 | 240 | ||
до 96 | 12,8 | 125 | 256 | ||
до 144 | 15,3 | 176 | 306 | ||
до 4 | 8 | 11,0 | 96 | 220 | 0,3 |
до 48 | 11,4 | 101 | 228 | ||
до 72 | 12,1 | 112 | 242 | ||
до 96 | 12,9 | 129 | 258 | ||
до 144 | 15,4 | 179 | 308 |
Изготавливается по ТУ 3587-001-88083123-2010.