0
Параметры эксплуатации:
Рабочая температура, °С | -60…+70 |
Температура монтажа, °С | -30…+50 |
Температура транспортировки и хранения, °С | -50…+50 |
Минимальный радиус изгиба | не менее 20 диаметров кабеля |
Срок службы, год | 25 |
Срок гарантийной эксплуатации, год | 2 |
Минимальный радиус изгиба оптического волокна | не менее 3 мм (в течение 10 мин) |
Технические характеристики:
Кол-во ОВ в кабеле | Допуст. растяг. усилие, кН | Диаметр по оболочке | Эквив. диам. кабеля, мм | Макс. габаритный размер кабеля, мм | Вес кабеля, кг/км | Модуль упругости вынос. силового эл-та, кН/мм2 | Раздав. нагрузка, кН/см | |
вынос. силового эл-та, мм | кабеля, мм | |||||||
Кабель ТПОм | ||||||||
до 16 | 4 | 5,0 | 6,7 | 8,2 | 12,7 | 76 | 125 | 0,3 |
до 16 | 6 | 5,6 | 6,7 | 8,5 | 13,3 | 93 | ||
до 16 | 7 | 5,9 | 6,7 | 8,6 | 13,6 | 102 | ||
до 16 | 9 | 6,2 | 6,7 | 8,7 | 13,9 | 113 | ||
до 16 | 12 | 6,8 | 6,7 | 9,0 | 14,5 | 137 | ||
Кабель ТПОд | ||||||||
до 16 | 4 | 6,3 | 6,7 | 8,7 | 14 | 78 | 50 | 0,3 |
до 16 | 6 | 7,3 | 6,7 | 9,2 | 15 | 95 |
Изготавливается по ТУ 3587-001-88083123-2010.