0
Кабель ДПОм/ДПОд – подвесной с выносным силовым элементом
Кабели ДПОм применяются для подвеса между зданиями и сооружениями, на опорах воздушных линий связи, контактной сети железных дорог, линий электропередач. ДПОд — то же, что и ДПОм, в том числе при особо высоких требованиях по устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям.
Технические характеристики:
Кол-во ОВ в кабеле | Допуст. растяг. усилие, кН | Диаметр по оболочке | Эквив. диам. кабеля, мм | Макс. габаритный размер кабеля, мм | Вес кабеля, кг/км | Модуль упругости вынос. силового эл-та, кН/мм2 | Раздав. нагрузка, кН/см | |
вынос. силового эл-та, мм | кабеля, мм | |||||||
Кабель ДПОм | ||||||||
до 4 | 4 | 5,2 | 8,6 | 10,3 | 15,8 | 101 | 125 | 0,3 |
до 32 | 8,9 | 10,5 | 16,1 | 103 | ||||
до 48 | 9,3 | 10,9 | 16,5 | 108 | ||||
до 64 | 9,8 | 11,3 | 17,0 | 113 | ||||
до 72 | 10,4 | 118 | 17,6 | 126 | ||||
до 96 | 11,4 | 12,7 | 18,6 | 141 | ||||
до 144 | 14,6 | 15,4 | 20,8 | 199 | ||||
до 4 | 6 | 5,8 | 8,6 | 10,6 | 16,4 | 118 | 125 | 0,3 |
до 32 | 8,9 | 10,8 | 16,7 | 120 | ||||
до 48 | 9,3 | 11,2 | 17,1 | 125 | ||||
до 64 | 9,8 | 11,6 | 17,6 | 130 | ||||
до 72 | 10,4 | 12,1 | 18,2 | 143 | ||||
до 96 | 11,4 | 12,9 | 19,2 | 158 | ||||
до 144 | 14,6 | 15,6 | 22,4 | 216 | ||||
до 4 | 12 | 7,0 | 8,6 | 11,1 | 17,6 | 163 | 125 | 0,3 |
до 32 | 8,9 | 11,3 | 17,9 | 165 | ||||
до 48 | 9,3 | 11,7 | 18,3 | 170 | ||||
до 64 | 9,8 | 12,1 | 18,8 | 175 | ||||
до 72 | 0,4 | 12,6 | 19,4 | 188 | ||||
до 96 | 11,4 | 13,4 | 20,4 | 203 | ||||
до 144 | 14,6 | 16,1 | 23,6 | 261 | ||||
Кабель ДПОд | ||||||||
до 4 | 4 | 6,5 | 86 | 10,9 | 17,1 | 103 | 50 | 0,3 |
до 32 | 8,9 | 11,1 | 17,4 | 105 | ||||
до 48 | 9,3 | 11,5 | 17,8 | 10 | ||||
до 64 | 9,8 | 11,9 | 18,3 | 115 | ||||
до 72 | 10,4 | 12,4 | 18,9 | 12 | ||||
до 96 | 11,4 | 13,2 | 20,3 | 143 | ||||
до 144 | 14,6 | 15,6 | 22,1 | 201 | ||||
до 4 | 6 | 7,5 | 8,6 | 11,3 | 18,1 | 121 | 50 | 0,3 |
до 32 | 8,9 | 11,5 | 18,4 | 123 | ||||
до 48 | 9,3 | 11,9 | 18,8 | 128 | ||||
до 64 | 9,8 | 12,3 | 19,3 | 133 | ||||
до 72 | 10,4 | 12,8 | 19,9 | 146 | ||||
до 96 | 11,4 | 13,6 | 21,3 | 161 | ||||
до 144 | 14,6 | 16,4 | 24,1 | 219 |
Изготавливается по ТУ 3587-001-88083123-2010.