Параметры эксплуатации:
Рабочая температура, °С | -50…+50 |
Температура монтажа, °С | -10…+50 |
Температура транспортировки и хранения, °С | -50…+50 |
Минимальный радиус изгиба | не менее 20 диаметров кабеля |
Срок службы, год | 25 |
Срок гарантийной эксплуатации, год | 2 |
Минимальный радиус изгиба оптического волокна | не менее 3 мм (в течение 10 мин) |
Технические характеристики:
Кол-во ОВ в кабеле | Диаметр кабеля, мм | Вес кабеля, кг/км | Механические характеристики | ||
Растягивающая нагрузка, кН | Раздавливающая нагрузка, кН/см | Радиус изгиба, мм | |||
до 16 | 13,4 | 295 | 7 | 0,7 | 268 |
до 32 | 13,6 | 298 | 272 | ||
до 48 | 14,0 | 313 | 280 | ||
до 64 | 14,0 | 313 | 280 | ||
до 72 | 14,8 | 349 | 296 | ||
до 96 | 15,4 | 377 | 308 | ||
до 144 | 18,4 | 577 | 368 | ||
до 16 | 16,0 | 555 | 20 | 0,7 | 320 |
до 32 | 15,6 | 516 | 312 | ||
до 48 | 16,0 | 523 | 320 | ||
до 64 | 16,0 | 523 | 320 | ||
до 72 | 16,4 | 544 | 328 | ||
до 96 | 17,0 | 580 | 340 | ||
до 144 | 18,4 | 576 | 368 |
Изготавливается по ТУ 3587-001-88083123-2010.