Параметры эксплуатации:
Рабочая температура, °С | -50…+50 |
Температура монтажа, °С | -10…+50 |
Транспортировка и хранение, °С | -50…+50 |
Мин. радиус изгиба, диаметр кабеля | не менее 20 |
Срок службы, год | 25 |
Срок гарантийной эксплуатации, год | 2 |
Мин. радиус изгиба ОВ | не менее 3 мм (в течение 10 мин) |
Технические характеристики ДПЛ:
Кол-во ОВ в кабеле | Диаметр кабеля, мм | Вес кабеля, кг/км | Механические характеристики | ||
Растягивающая нагрузка, кН | Раздавливающая нагрузка, кН/см | Радиус изгиба, мм | |||
до 24 | 12,2 | 146 | 2,7-5 | 0,5 | 244 |
до 48 | 12,5 | 150 | 250 | ||
до 72 | 13,0 | 163 | 260 | ||
до 96 | 13,6 | 173 | 272 | ||
до 144 | 16,2 | 234 | 324 |
Технические характеристики ДОЛ:
Кол-во ОВ в кабеле | Диаметр кабеля, мм | Вес кабеля, кг/км | Механические характеристики | ||
Растягивающая нагрузка, кН | Раздавливающая нагрузка, кН/см | Радиус изгиба, мм | |||
до 24 | 11,1 | 114 | 2,7-5 | 0,5 | 222 |
до 48 | 11,6 | 124 | 232 | ||
до 72 | 11,9 | 127 | 238 | ||
до 96 | 12,5 | 140 | 250 | ||
до 144 | 14,7 | 187 | 294 |