Желоб ПУ (прямой участок)
Номенкл. № | Наименование | Б, мм | Масса, кг |
110701-00001 | Желоб ПУ-150 | 150 | 9,2 |
110701-00002 | Желоб ПУ-300 | 300 | 15,5 |
110701-00003 | Желоб ПУ-400 | 400 | 16,9 |
110701-00004 | Желоб ПУ-500 | 500 | 18,6 |
110701-00005 | Желоб ПУ-600 | 600 | 19,8 |
Желоб ПУЗ (прямой участок)
Отличается от желоба ПУ наличием четырех просверленных отверстий с каждой стороны с неокрашенной концентрической областью. Отверстия предназначены для крепления элементов заземления.
Номенкл. № | Наименование | Б, мм | Масса, кг |
110701-00020 | Желоб ПУЗ-150 | 150 | 9,2 |
110701-00021 | Желоб ПУЗ-300 | 300 | 15,5 |
110701-00022 | Желоб ПУЗ-400 | 400 | 16,9 |
110701-00023 | Желоб ПУЗ-500 | 500 | 18,6 |
110701-00024 | Желоб ПУЗ-600 | 600 | 19,8 |
Желоб ВС (спуск желоба)
Номенкл. № | Наименование | Размеры, мм | Масса, кг | |
А | Б | |||
110701-00008 | Желоб ВС-150 | 150 | 220 | 1,41 |
110701-00009 | Желоб ВС-300 | 300 | 220 | 2,46 |
110701-00007 | Желоб ВС-400 | 400 | 220 | 2,80 |
110701-00006 | Желоб ВС-500 | 500 | 370 | 4,03 |
110701-00010 | Желоб ВС-600 | 600 | 370 | 4,38 |
Желоб ВП (подъем желоба)
Номенкл. № | Наименование | А, мм | Масса, кг |
110701-00014 | Желоб ВП-150 | 150 | 2,07 |
110701-00013 | Желоб ВП-300 | 300 | 3,50 |
110701-00012 | Желоб ВП-400 | 400 | 3,88 |
110701-00011 | Желоб ВП-500 | 500 | 4,21 |
110701-00015 | Желоб ВП-600 | 600 | 4,56 |